بخشها :
| برند | انکر |
| مدل | T9120K21 |
| ابعاد | 23×260×260 میلیمتر |
| وزن | حدود 1.1 کیلوگرم |
| جنس سطح | شیشه حرارتدیده (Tempered Glass) با گوشههای گرد |
| ظرفیت اندازهگیری وزن | از 5 کیلوگرم تا 150 کیلوگرم |
| دقت اندازهگیری وزن | در بازه 5 تا 75 کیلوگرم با دقت 0.1 کیلوگرم، و در 75 تا 150 کیلوگرم با دقت 0.2 کیلوگرم |
| فناوری اندازهگیری | BIA یا تحلیل امپدانس بیوالکتریکی |
| نمایشگر | دیجیتال LED با نور سفید واضح |
| منبع تغذیه | 3 عدد باتری AAA |
| محدوده دمای کاری | 5 تا 40 درجه سانتیگراد |
| محدوده رطوبت کاری | 20 تا 90 درصد رطوبت نسبی |
| اتصال بیسیم | بلوتوث 4.2 با فرکانس 2402 تا 2480 مگاهرتز |
| اپلیکیشن پشتیبان | EufyLife (برای iOS و Android) |
| سازگاری با سرویسهای سلامت | Apple Health، Google Fit و Fitbit |
| پشتیبانی از کاربران | تا 16 پروفایل کاربری مستقل با شناسایی خودکار |
| تعداد الکترودها | 4 الکترود فلزی با دقت بالا |
| پایهها | ضد لغزش برای ثبات روی سطوح صاف |
| طراحی | مینیمال، جمعوجور، رنگ سفید، مناسب برای فضاهای خانگی |
| محتویات جعبه | ترازو، 3 عدد باتری AAA، دفترچه راهنما |
| ویژگیهای اضافی | خاموشی خودکار، شروع خودکار، نمایش واحدها (kg، lb، st)، قابلیت تنظیم اهداف شخصی، پیگیری پیشرفت در App |
| نکات استفاده | قرارگیری روی سطح سخت و صاف، پاهای خشک بدون جوراب، اندازهگیری در شرایط ثابت |
ثبت دیدگاه
|
شما هم دیدگاه خود را در رابطه با این محصول ثبت کنید.
ثبت دیدگاه
0
امتیاز0 از ۵ توسط 0 کاربر
ارسال نظر
- - نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
- - لطفا دیدگاهتان تا حد امکان مربوط به مطلب باشد.
- - لطفا فارسی بنویسید.
- - میخواهید عکس خودتان کنار نظرتان باشد؟ به gravatar.com بروید و عکستان را اضافه کنید.
- - نظرات شما بعد از تایید مدیریت منتشر خواهد شد
سبد خرید شما خالی است